模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,分类,进价,售价,库存量,单位,生产日期,保质期,供应商名称,联系方式,备注 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,联系方式,订单总金额,付款状态,订单详情,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商名称,联系方式,采购总金额,付款状态,采购详情,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,分类,进价,售价,库存量,单位,生产日期,保质期,供应商名称,联系方式,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户编号,联系方式,默认地址,累计消费金额,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商编号,联系方式,联系人姓名,电话号码,邮箱,地址,企业类型,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库编号,仓库地址,负责人姓名,联系方式,备注 |
收款管理 | 收款编号,收款日期,客户名称,联系方式,收款金额,收款方式,备注 |
付款管理 | 付款编号,付款日期,供应商名称,联系方式,付款金额,付款方式,备注 |
财务报表 | 进货报表,销售报表,收支报表,利润报表,税收报表,现金流量报表,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户编号,联系方式,销售总金额,收款状态,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,联系方式,退货总金额,付款状态,退货详情,备注 |
库存盘点 | 商品名称,商品编号,分类,进价,售价,实际库存量,单位,生产日期,保质期,供应商名称,联系方式,备注 |
预警管理 | 库存预警,保质期预警,进货价格预警,销售价格预警,备注 |
会员管理 | 会员卡号,会员姓名,联系方式,积分,消费金额,会员,级,备注 |
价格管理 | 商品名称,商品编号,分类,进价,售价,调整日期,调整原因,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销日期,促销详情,备注 |
商品分类管理 | 分类名称,分类编号,分类描述,备注 |
员工管理 | 员工姓名,员工编号,联系方式,入职时间,离职时间,职位,备注 |
系统设置 | 销售员提成率,管理员密码修改,软件参数设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |